24 HEURES DE KARTING 2010
24 HEURES 2010..
Classement apres 24 heures de course
Clt Num Equipe Groupe Tours Ecart M.Tour
1 1 SARTHE RTKF Sodikart GP1 1632 50.369
2 62 DOUVRIN Technikart GP2 1620 +12 Tours 50.893
3 64 NORMANDIE Kosmic GP1 1619 +13 Tours 50.345
4 67 PAYS DE LOIRE Technikart GP1 1614 +18 Tours 50.422
5 22 BRETAGNE - OR Compétition GP1 1614 +18 Tours 50.368
6 92 BOISSY - DSS GP2 1613 +19 Tours 51.134
7 4 BRANDS HATCH Screenvyn GP2 1604 +28 Tours 51.081
8 44 NANTES Technikart GP2 1604 +28 Tours 51.212
9 14 CALVADOS 2 & 4 Temps GP2 1600 +32 Tours 51.302
10 72 SARTHE RTKF 2 Sodikart GP1 1597 +35 Tours 50.711
11 30 ARNAGE - TRKA GP2 1597 +35 Tours 51.226
12 41 BLOIS Delphi Eurpile GP1 1589 +43 Tours 51.177
13 51 CHAMPAGNE Technikart GP2 1585 +47 Tours 51.249
14 16 CAEN - WK Wild Kart GP2 1583 +49 Tours 51.236
15 75 PARIS - MD GP2 1583 +49 Tours 51.015
16 66 CAEN Technikart GP2 1580 +52 Tours 51.924
17 99 LONDON - RKC GP2 1573 +59 Tours 51.740
18 28 CENTRE - Speed Racing GP2 1572 +60 Tours 51.520
19 68 ALSACE Kart Challenge GP2 1569 +63 Tours 50.658
20 34 HÉRAULT - Nowa Racing GP2 1567 +65 Tours 51.391
21 31 MONCÉ 1 - TMS GP2 1567 +65 Tours 51.085
22 69 IDF Mac Boys GP2 1561 +71 Tours 51.713
23 65 VENDEUVRE Technikart GP2 1555 +77 Tours 51.711
24 49 ANGERS MDCK GP2 1553 +79 Tours 51.689
25 21 COTE D'OR - Technikart GP2 1547 +85 Tours 52.301
26 26 LE MANS - Set Up GP2 1542 +90 Tours 51.293
27 93 ILE DE FRANCE Team 93 GP2 1538 +94 Tours 51.585
28 15 CAEN Akena Vérandas GP2 1536 +96 Tours 51.989
29 35 MONTMARTRE MD GP2 1525 +107 Tours 51.064
30 38 TOULOUSE - Airbus GP1 1518 +114 Tours 50.392
31 50 LA MANCHE Kart Mag GP1 1513 +119 Tours 50.184
32 36 INDRE S - Team GP2 1503 +129 Tours 50.815
33 18 WINCHESTER - Robinson Sport GP2 1502 +130 Tours 51.564
34 9 ROUMANIE - Real Racing GP1 1499 +133 Tours 50.754
35 83 BANDOL Confely GP2 1450 +182 Tours 51.123
36 43 ROSNY 93 - DRK GP1 1402 +230 Tours 50.183
37 32 MONCÉ 2 - TMS GP1 940 +692 Tours 50.219
38 53 CAEN DWK Juniors GP2 919 +713 Tours 51.491
39 6 SEINE & MARNE - PCC CONCEPT GP1 861 +771 Tours 50.279
40 13 LA SUZE VM Kart GP1 550 +1082 Tours 50.753
Meilleur tour : 43 ROSNY 93 - DRK - 50.183
Sous réserve de fait technique et/ou sportif