09-11-2007 - Las Vegas SuperNational XI. 18.11.07
|
|
|
Le pilote marseillais est en tournée avec
son nouveau team Intrepid aux USA
Voici son e mail qui bien sûr nous fait chaud au coeur. C'est très très important pour nous, Julie est présente avec ses amis pilotes et ceci est incontestable. Chaque fois qu'un pilote porte le petit papillon rose, il nous remplit de joir car pour nous c'est une présence de notre fille chérie Julie
Coucou Gérard,
Je t’envoi ce mail pour vous faire un coucou des Etats-Unis où je suis avec Manetti pour participer à la course de Las Vegas la semaine prochaine...
Je vous fais de gros bisous et je n’oublierai pas le petit papillon pour que Julie soi avec moi.
Jérémy
Résultats du super pro.
Podium pour Jérémy Iglésias -Davide Fore 4ème
1 Marco Ardigo 30 26:11.427 51.902 15 57.570 -
2 Gary Carlton 30 26:14.617 3.190 51.884 7 57.590 -
3 Jeremy Iglesias 30 26:14.930 3.503 51.857 20 57.620 -
4 Davide Fore 30 26:15.314 3.887 51.807 19 57.676 -
5 Ron White 30 26:25.808 14.381 52.080 10 57.373 -
6 Nick Halen 30 26:28.924 17.497 52.241 9 57.196 -
7 Gian Vcavaciuti 30 26:34.109 22.682 52.039 21 57.418 -
8 Danilo Dirani 30 26:34.919 23.492 52.329 20 57.100 -
9 Ryan Yop 30 26:39.482 28.055 52.469 9 56.948 -
10 Wesley Boswell 30 26:43.870 32.443 52.348 21 57.080 -
11 Jan Velez-Walter 30 26:44.228 32.801 52.458 17 56.960 -
12 James Kennedy 30 26:44.424 32.997 52.507 11 56.907 -
13 Jake Rosenzweig 30 26:46.156 34.729 52.415 24 57.007 -
14 Curtis Fox 30 26:53.072 41.645 52.820 16 56.569 -
15 Matt Jaskol 30 27:00.580 49.153 52.540 10 56.871 -
16 Raphael Matos 23 20:37.957 7 Tours 52.190 21 57.252 -
17 Phil Giebler 21 19:04.997 9 Tours 52.965 8 56.415 -
18 Jonathan Thonon 18 16:08.717 12 Tours 51.778 10 57.708 -
19 Lorenzo Mandarino 12 10:39.217 18 Tours 52.074 12 57.380 -
20 Jon Allen 10 8:55.508 20 Tours 52.115 9 57.335 -
21 Cody Jolly 10 9:00.706 5.198 52.337 10 57.092 -
22 Josh Schreiber 9 8:14.390 21 Tours 53.045 5 56.330 -
23 Tad Funakoshi 9 8:32.022 17.632 53.802 7 55.537 -
24 Jordy Vorrath 5 4:31.222 25 Tours 53.348 3 56.010 -
25 Fritz Leesman 3 2:47.187 27 Tours 54.215 3 55.114 -
26 Bas Lammers 2 1:54.484 28 Tours 56.932 1 52.484 -
27 Alex Speed 2 2:12.658 18.174 58.343 2 51.214 -
28 Alan Rudolph 1 1:12.126 29 Tours 1:09.945 1 42.719 -
29 David Jurca 0 2.169 30 Tours --:--:--.--- 0 - -
30 Alessandro Manetti 0 2.995 0.826 --:--:--.--- 0 - -
31 8 Kyle Wiegand 0 18.787 16.618 --:--:--.--- 0 - -
Not classified
NPD Rick Dreezen 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
NPD Mathias Gallepe 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
NPD Alessandro Piccini 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 - -
-Mathias Gallepe découvre les états -unis.Clic.pdf...
|
Dernière mise à jour :
23-11-2007 |