13-05-2010 - Jules Bianchi GP2 Monaco 14-15/05/10
|
|
|
Jules Bianchi 2010 avec Julie.CLIC...
Podium pour JUles Bianchi parti 7ème
-Course 2. Clic...
POS NO DRIVER NAT ENTRANT BEST LAPS GAP INT KPH PIT
1 11 J. D'Ambrosio BEL Dams 1:23.236 30 137.479 6
2 3 G. Van Der Garde NED Barwa Addax 1:23.346 30 0.351 137.461 6
3 1 J. Bianchi FRA ART Grand Prix 1:22.771 30 1.078 1.841 137.423 9
4 24 J. Cecotto VEN Trident Racing 1:23.452 30 2.919 1.841 137.326 30
5 14 L. Razia BRA Rapax 1:23.574 30 6.572 3.653 137.136 6
6 4 S. Perez MEX Barwa Addax 1:22.179 30 7.257 0.685 137.100 7
7 16 C. Pic FRA Arden Int. 1:23.472 30 7.903 0.646 137.066 8
8 5 J. Kral CZE Super Nova 1:23.743 30 8.837 0.934 137.018 8
9 6 M. Ericsson SWE Super Nova 1:23.813 30 9.431 0.594 136.987 13
10 2 S. Bird GBR ART Grand Prix 1:22.052 30 10.046 0.615 136.955 6
11 15 P. Maldonado VEN Rapax 1:22.405 30 10.465 0.419 136.933 14
12 25 A. Zaugg RSA Trident Racing 1:23.089 30 11.239 0.774 136.893 25
13 21 V. Arabadzhiev BUL Scuderia Coloni 1:23.919 30 12.591 1.352 136.823 21
14 18 M. Chilton GBR Ocen Racing 1:24.606 30 25.246 12.655 136.169 7
15 9 O. Turvey GBR iSport Int 1:23.551 30 25.461 0.215 136.158 12
16 10 D. Valsecchi ITA iSport Int 1:22.713 30 25.703 0.242 136.146 27
17 19 F. Leimer SUI Ocean Racing 1:22.726 30 26.063 0.360 136.127 24
18 26 M. Herck ROU DPR 1:23.939 22 DNF 135.114 13
19 12 H. Tung CHN Dams 1:23.679 20 DNF 129.494 12
20 27 G. Ricci ITA DPR 1:23.625 17 DNF 135.475 11
21 20 A. Valerio BRA Scuderia Coloni 1:23.456 14 DNF 141.603 8
22 17 R. Gonzalez VEN Arden Int 14 1:23.434 DNF 139.038 7
23 7 D. Clos ESP Racing Engineering 8 1:23.862 DNF 139.468 7
24 6 C. Vietoris GER Racing Engineering 0 DNF 0
Course 1:
Pos Pilotes Equipes Temps / Ecarts
01 Sergio Perez Barwa Addax
02 Pastor Maldonado Rapax Team +0.6
03 Dani Clos Racing Engineering +10.6
04 Jules Bianchi ART Grand Prix +12.1
05 Alberto Valerio Scuderia Coloni +14.1
06 Giedo van der Garde Barwa Addax +17.3
07 Luiz Razia Rapax Team +35.9
08 Jérôme d'Ambrosio DAMS +37.4
09 J. Cecotto Trident Racing +46.5
10 R. Gonzalez Arden International +53.0
11 Charles Pic Arden International +53.9
12 Marcus Ericsson Super Nova +54.9
13 Josef Kral Trident Racing +57.5
14 Christian Vietoris Racing Engineering +58.6
15 Sam Bird ART Grand Prix +59.1
16 Oliver Turvey iSport Int. +59.9
17 Michael Herck DPR +63.0
18 Giacomo Ricci DPR +54.1
19 Davide Valsecchi iSport Int. DNF
20 Vladimir Arabadzhiev Scuderia Coloni DNF
21 Ho-Pin Tung DAMS DNF
22 Fabio Leimer Ocean Racing DNF
23 Adrian Zaugg Trident Racing DNF
24 Max Chilton Ocean Racing DNF
Qualif:
Pos Pilotes Equipes Temps Tours
01 D. Clos Racing Engineering 1:37.572 15
02 S. Perez Barwa Addax 1:37.605 17
03 P. Maldonado Rapax 1:38.512 17
04 A. Valerio Scuderia Coloni 1:38.901 16
05 F. Leimer Ocean Racing 1:39.072 14
06 J. Bianchi ART Grand Prix 1:39.146 17
07 D. Valsecchi iSport Int. 1:39.255 16
08 J. d'Ambrosio DAMS 1:39.363 16
09 C. Vietoris Racing Engineering 1:39.413 15
10 L. Razia Rapax Team 1:39.544 18
11 S. Bird ART Grand Prix 1:39.638 18
12 G. van der Garde Barwa Addax 1:39.812 17
13 M. Ericsson Super Nova 1:39.826 18
14 H. Tung DAMS 1:39.926 18
15 A. Zaugg Trident Racing 1:40.237 18
16 M. Chilton Ocean Racing 1:40.495 17
17 G. Ricci DPR 1:40.520 16
18 C. Pic Arden International 1:40.767 17
19 R. Gonzalez Arden international 1:40.881 16
20 J. Kral Trident Racing 1:40.973 15
21 V. Arabadzhiev Scuedria Coloni 1:41.733 18
22 M. Herck DPR 1:42.039 16
23 J. Cecotto Trident Racing 1:43.090 13
24 O. Turvey iSport int. 1:43.595 13
|
Dernière mise à jour :
16-05-2010 |