MENU PRINCIPAL arrow Archives arrow L'année du kart et de l'auto 2004 arrow Championnat de France Lavelanet 11/04/04

MENU PRINCIPAL
  Accueil
  Fondation
  Communiqués Julie
  Fiches pilotes
  Tee-shirt-Autocollant
  Video Auto
  Video Karting
ACTUALITE
  Calendrier 2010
  Karting
  Automobile
  Les régions
  Infos presse
JULIE TONELLI
  Son histoire
  Ses vidéos
  Sa passion
  Ses photos
  Hommages
NOS OUTILS
  Archives
   Trophée Julie Tonelli
   Trofeo Brignoles
   Communiqués pilotes
   Féminin
  Liens web
  Nous contacter

Compteur
200028246 Visiteurs

11-04-2004 - Championnat de France Lavelanet 11/04/04      PDF  Imprimer  E-mail 

 

MIDI-PYRENEES
Championnat de France minimes/cadets à Lavelanet
10/11.04. 2004

 

Gérard Tonelli; www.julietonelli.com

 

 

CADETS AUX COULEURS DE JULIE (avant la course de Lavelanet)

 

2 ANTUNES CARDOSO Mario MG F
    5 PIC Arthur KARTOON F
    7 ARRUE Alexandre MG F
    8 BOZEC Goulven MG F
    9 BLUY Elie SODIKART F
   10 JOUSSE Maxime MG  F
   15 BENEDETTI William EUROPA F
   17 ERRANI Romain EUROPA F
   19 DA COSTA Guillaume EUROPA F
   21 LE BERRE Adrien MG F
   22 VIDAL Kévin EUROPA F
   23 D'HUY Arthur ALPHA F
   24 POUGET Kévin MG F
   30 DAVID Joffrey MG F
   33 PLA Jim       MG F
   34 DESCHAMPS Julien MG F
   39 PICOT Nicolas MG F
   40 LESCA Steven EUROPA F
   41 MESPOULEDE Rémi EUROPA F
   46 DUCLUT Marine MG F
   50 ANCELET Thibault KARTOON F
   56 PACE Nicolas MG F
   63 FAUVRE Steeve MG F
   66 TAQUET Thibaut   EUROPA F


 

MINIMES AUX COULEURS DE JULIE (avant la course de Lavelanet)
 

4 GAGLIONE Vincent EUROPA F
    8 VALENTE Hugo KARTOON F
    9 KANKELJ Arnaud MG B
   17 NATO Norman MG F
   18 ROSSI Franck MG F
    19 BLUY Clément SODIKART F  
   22 MICOUD Anthony KARTOON F
   27 BLUY Amandine MG F
   29 LONCLE Morgan MG F
34 RAMIANDRISOA Luc MG F
   36 MAISANO Brandon MG F
  38 VAYSSE Fabien MG F
30 MONTEIRO Diogo KARTOON P
 
 
 
   

 

 

Championnat de France
Lavelanet
Cadets
Coupe de la ville 11 Tours

 
 Nº Nom                   Matériel  Pos    Ecart   Chrono/Tour Km/h
 
 1  63 FAUVRE Steeve         MG        + 1    0,0   1:01,828/11  81,63
 2  56 PACE Nicolas          MG        + 5    0,548 1:01,978/ 8  81,44
 3  36 DELIESSCHE Florian    MG        + 1    0,794 1:01,876/ 7  81,57
 4  58 SOULIE Jérémy         MG        + 5    2,243 1:01,822/10  81,64
 5  23 D'HUY Arthur          ALPHA     + 1    2,415 1:02,077/ 7  81,31
 6  38 SCHNEIDER Steve       MG        - 1    5,561 1:02,244/ 6  81,09
 7  27 PERROY Jordan         MG        +11    8,401 1:02,500/ 3  80,76
 8  18 RAPICAULT Romain      MG        + 4    8,501 1:02,303/ 7  81,01
 9  67 DE LIMA Florian       KARTOON   + 2   10,415 1:02,778/ 7  80,40
 10  12 MELET Mathieu         MG        + 4   11,801 1:02,687/10  80,51
 11  46 DUCLUT Marine         MG        - 3   12,014 1:02,652/ 9  80,56
 12  52 RICART Julien         EUROPA    - 2   12,118 1:02,188/ 5  81,16
 13   6 PIALAT Maxime         KARTOON   + 2   13,925 1:02,712/10  80,48
 14  20 BAUER Steve           MG        + 6   14,842 1:02,595/ 5  80,63
 15  48 BOSSY Thibault        ALPHA     + 8   19,975 1:02,859/ 6  80,29
 16  41 MESPOULEDE Rémi       EUROPA    + 6   22,151 1:02,132/10  81,23
 17  54 GUILLAUMOND Maxime    MG        -14   22,669 1:03,268/ 5  79,77
 18  31 JORDAO Miguel         MG        + 1   22,905 1:03,328/10  79,70
 19  61 BORDAGARAY Jérémy     EUROPA    - 3   23,106 1:03,363/11  79,66
 20  16 BERTA Olivier         MG        + 1   26,448 1:02,924/10  80,21
 21  47 AMYOT Rodolphe        EUROPA    + 4   27,661 1:03,789/ 3  79,12
 22  11 CEROU Thibault        MG        - 5   28,278 1:02,859/ 6  80,29
 23  50 ANCELET Thibault      KARTOON   + 3   28,868 1:03,989/ 9  78,88
 24  42 HUFFSCHMITT Erick     EUROPA    -11  -  1T - 1:02,467/ 9  80,80
 25  62 GERMANOVITCH Jérémy   KARTOON   + 2  -  9T - 1:14,392/ 2  67,85
 26  45 VERNAY Sandor         KARTOON   -25  - 10T -         / 0 
 27   2 ANTUNES CARDOSO Mario MG        - 3  ( NP  )         / 0 
 
Meilleur tour:  58 SOULIE en  1'01''822 à la moyenne de:  81,64 Km/h

(C) Copyright Info Racing Service 1992 2004

 

 

Championnat de France
Lavelanet
Cadets
Finale 15 Tours

 
 Nº Nom                Matériel  Pos    Ecart   Chrono/Tour Km/h
 
 1   3 REGUILLON Loïc     MG        + 1    0,0   1:01,615/12  81,92
 2  33 PLA Jim            MG        + 8    1,575 1:01,656/12  81,86
 3  32 DEVAUX Romain      KARTOON   =      3,410 1:01,460/11  82,12
 4   7 ARRUE Alexandre    MG        + 2    5,293 1:01,901/ 9  81,54
 5  15 BENEDETTI William  EUROPA    - 4    6,925 1:01,739/ 7  81,75
 6  19 DA COSTA Guillaume EUROPA    + 3    7,397 1:01,912/ 7  81,52
 7  24 POUGET Kévin       MG        + 8   11,122 1:01,745/11  81,74
 8   9 BLUY Elie          SODIKART  - 1   12,316 1:01,860/ 9  81,59
 9  29 AQUILINO Gaétan    MG        - 5   12,379 1:01,813/ 6  81,65
 10  10 JOUSSE Maxime      MG        +15   12,973 1:01,687/12  81,82
 11  51 GUERITTE Tristan   MG        + 5   14,126 1:02,116/11  81,25
 12  34 DESCHAMPS Julien   MG        +20   15,761 1:01,583/12  81,96
 13  40 LESCA Steven       EUROPA    + 1   16,120 1:02,302/10  81,01
 14  22 VIDAL Kévin        EUROPA    - 9   16,219 1:02,002/11  81,40
 15  26 LACAZE Charles     MG        +14   16,447 1:01,775/10  81,70
 16  35 TAILLEPIED Justin  EUROPA    - 3   19,119 1:01,876/11  81,57
 17  66 TAQUET Thibaut     EUROPA    =     19,138 1:02,063/ 7  81,32
 18  21 LE BERRE Adrien    MG        +12   19,205 1:02,047/ 7  81,34
 19   8 BOZEC Goulven      MG        + 9   22,821 1:02,291/ 5  81,03
 20  37 LOYER Jocelyn      EUROPA    + 4   23,391 1:02,437/ 6  80,84
 21  44 LABAT-CAMY Nicolas MG        - 2   23,467 1:02,277/10  81,04
 22  55 TUDICO Clément     MG        -14   28,284 1:02,057/ 6  81,33
 23  60 LUCA Alexandre     MG        - 2   28,561 1:02,615/15  80,61
 24   4 COHEN Arnaud       KARTOON   - 4   29,370 1:02,309/ 7  81,00
 25   5 PIC Arthur         KARTOON   + 6   29,402 1:02,324/ 9  80,98
 26  28 BELMON Guillaume   MG        - 4   31,028 1:02,621/ 9  80,60
 27  17 ERRANI Romain      EUROPA    -15   38,193 1:02,227/14  81,11
 28  39 PICOT Nicolas      MG        - 1  -  4T - 1:02,233/10  81,10
 29  57 PEREZ Nicolas      EUROPA    - 3  -  5T - 1:02,262/ 9  81,06
 30  25 HERITEAU Flavio    EUROPA    -12  -  6T - 1:01,959/ 8  81,46
 31  59 EMANUEL Jérémy     EUROPA    - 8  -  7T - 1:02,629/ 6  80,59
 32  30 DAVID Joffrey      MG        -21  - 13T - 1:06,297/ 2  76,13
 
Meilleur tour:  32 DEVAUX en  1'01''460 à la moyenne de:  82,12 Km/h

(C) Copyright Info Racing Service 1992 2004

 

 

Championnat de France
Lavelanet
Minimes
Finale 15 Tours

 
 Nº Nom                  Matériel  Pos    Ecart   Chrono/Tour Km/h
 
 1  17 NATO Norman          MG        =      0,0   1:02,725/13  80,47
 2   8 VALENTE Hugo         KARTOON   + 2    4,083 1:02,420/12  80,86
 3  21 BOLE BESANCON Kévin  MG        - 1    4,166 1:02,747/12  80,44
 4   2 QUILLET Christopher  MG        + 4    6,033 1:02,779/14  80,40
 5   4 GAGLIONE Vincent     EUROPA    + 6    6,274 1:02,664/14  80,54
 6  19 BLUY Clément         SODIKART  - 3   10,872 1:03,324/ 7  79,70
 7  30 MONTEIRO Diogo Palos KARTOON   =     14,623 1:03,437/ 7  79,56
 8  20 JOUINES Jean         ALPHA     + 4   22,103 1:03,163/11  79,91
 9  28 FOURQUEMIN Paul      MG        + 6   22,168 1:03,429/11  79,57
 10  26 DORCHY Joffrey       MG        + 3   22,458 1:03,379/11  79,64
 11  25 VIDAL Mickaël        KARTOON   - 6  ( +3P ) 1:03,931/11  78,95
 12  11 BARBARIN Guillaume   MG        +20   22,539 1:02,969/12  80,15
 13  18 ROSSI Franck         MG        - 3   22,757 1:03,357/11  79,66
 14   5 PERRY Jean-René      GO KART   + 2   23,169 1:03,670/12  79,27
 15  38 VAYSSE Fabien        MG        + 6   23,340 1:03,215/11  79,84
 16  33 SUAU Andréa          MG        + 6   24,401 1:03,397/11  79,61
 17  12 GUTH Guillaume       ALPHA     -11   24,718 1:03,661/11  79,28
 18   7 BORNERT Maxime       MG        +11   26,783 1:03,364/10  79,65
 19  36 MAISANO Brandon      MG        -10   26,900 1:02,857/10  80,30
 20   6 LOUSTAUD Maxime      MG        + 6   27,631 1:02,977/12  80,14
 21  10 MOUREY Kévin         MG        + 4   28,310 1:03,494/14  79,49
 22  15 CHAPUIS Pierre       MG        - 4   28,418 1:03,590/15  79,37
 23  31 BONNEAU John         KARTOON   - 9   34,382 1:03,493/11  79,49
 24  16 FISHER Benjamin      GO KART   + 6   43,769 1:04,625/15  78,10
 25  29 LONCLE Morgan        MG        + 6   44,532 1:04,766/12  77,93
 26   3 RIBEIRO Joao         MG        + 1   44,827 1:04,683/13  78,03
 27  34 RAMIANDRISOA Luc     MG        - 7   47,087 1:04,029/12  78,83
 28  35 BELMAAZIZ Pascal     MG        -11   57,797 1:03,827/13  79,08
 29  24 MINIER Kévin         EUROPA    -10  - 10T - 1:04,849/ 5  77,83
 30  43 BARON Alexandre      KARTOON   - 6  - 11T - 1:05,496/ 3  77,06
 31   9 KANKELJ Arnaud       MG        - 8  - 15T -         / 0 
 32  40 MIANO Joseph         MG        - 4  ( NP  )         / 0 
 
Meilleur tour:   8 VALENTE en  1'02''420 à la moyenne de:  80,86 Km/h

(C) Copyright Info Racing Service 1992 2004

 

 

Championnat de France
Lavelanet
Cadets
Chronos

 
 Nº Nom                   Matériel   1er Temps 2èmeTemps  Chrono    Km/h 
 
 1   7 ARRUE Alexandre       MG         1'11''467 1'12''068 1'11''467  70,62
 2   3 REGUILLON Loïc        MG         1'11''525 1'11''735 1'11''525  70,57
 3  21 LE BERRE Adrien       MG         1'11''748 1'12''132 1'11''748  70,35
 4  40 LESCA Steven          EUROPA     1'11''853 1'12''523 1'11''853  70,24
 5  27 PERROY Jordan         MG         1'12''059 1'13''366 1'12''059  70,04
 6  33 PLA Jim               MG         1'12''423 1'12''883 1'12''423  69,69
 7  28 BELMON Guillaume      MG         1'13''264 1'13''689 1'13''264  68,89
 8  46 DUCLUT Marine         MG         1'13''292 1'13''953 1'13''292  68,86
 9  52 RICART Julien         EUROPA     1'13''380 1'14''037 1'13''380  68,78
 10  54 GUILLAUMOND Maxime    MG         1'13''598 1'13''732 1'13''598  68,58
 11  19 DA COSTA Guillaume    EUROPA     1'13''636 1'14''154 1'13''636  68,54
 12  38 SCHNEIDER Steve       MG         1'14''108 1'14''131 1'14''108  68,11
 13  18 RAPICAULT Romain      MG         1'14''524 1'14''817 1'14''524  67,73
 14  61 BORDAGARAY Jérémy     EUROPA     1'14''937 1'16''021 1'14''937  67,35
 15  15 BENEDETTI William     EUROPA     1'15''384 1'15''453 1'15''384  66,95
 16  17 ERRANI Romain         EUROPA     1'15''463 1'15''907 1'15''463  66,88
 17  22 VIDAL Kévin           EUROPA     1'15''736 1'15''849 1'15''736  66,64
 18  16 BERTA Olivier         MG         1'16''408 1'17''408 1'16''408  66,06
 19  66 TAQUET Thibaut        EUROPA     1'16''532 1'16''600 1'16''532  65,95
 20  29 AQUILINO Gaétan       MG         1'16''600 1'16''924 1'16''600  65,89
 21  55 TUDICO Clément        MG         1'16''783 1'16''792 1'16''783  65,73
 22  44 LABAT-CAMY Nicolas    MG         1'16''862 1'17''746 1'16''862  65,67
 23  25 HERITEAU Flavio       EUROPA     1'16''948 1'17''341 1'16''948  65,59
 24  30 DAVID Joffrey         MG         1'16''990 1'17''275 1'16''990  65,56
 25  51 GUERITTE Tristan      MG         1'17''063 1'17''228 1'17''063  65,49
 26  32 DEVAUX Romain         KARTOON    1'17''153 1'17''638 1'17''153  65,42
 27  36 DELIESSCHE Florian    MG         1'17''170 1'17''956 1'17''170  65,40
 28  60 LUCA Alexandre        MG         1'17''370 1'18''423 1'17''370  65,23
 29  24 POUGET Kévin          MG         1'17''426 1'17''929 1'17''426  65,19
 30   5 PIC Arthur            KARTOON    1'17''543 1'18''020 1'17''543  65,09
 31  41 MESPOULEDE Rémi       EUROPA     1'17''572 1'18''096 1'17''572  65,06
 32  62 GERMANOVITCH Jérémy   KARTOON    1'17''587 1'17''686 1'17''587  65,05
 33  67 DE LIMA Florian       KARTOON    1'17''602 1'17''665 1'17''602  65,04
 34  35 TAILLEPIED Justin     EUROPA     1'17''618 1'18''279 1'17''618  65,03
 35   9 BLUY Elie             SODIKART   1'17''647 1'17''930 1'17''647  65,00
 36  10 JOUSSE Maxime         MG         1'17''709 1'18''891 1'17''709  64,95
 37  58 SOULIE Jérémy         MG         1'17''747 1'18''229 1'17''747  64,92
 38  59 EMANUEL Jérémy        EUROPA     1'17''901 1'18''034 1'17''901  64,79
 39  57 PEREZ Nicolas         EUROPA     1'18''079 1'18''140 1'18''079  64,64
 40  56 PACE Nicolas          MG         1'18''103 1'18''308 1'18''103  64,62
 41  34 DESCHAMPS Julien      MG         1'18''255 1'18''262 1'18''255  64,50
 42  45 VERNAY Sandor         KARTOON    1'18''260 1'18''278 1'18''260  64,49
 43   8 BOZEC Goulven         MG         1'18''611 1'18''786 1'18''611  64,20
 44  11 CEROU Thibault        MG         1'18''655 1'18''909 1'18''655  64,17
 45  23 D'HUY Arthur          ALPHA      1'18''716 1'19''128 1'18''716  64,12
 46  42 HUFFSCHMITT Erick     EUROPA     1'18''730 1'18''945 1'18''730  64,11
 47  12 MELET Mathieu         MG         1'18''766 1'19''276 1'18''766  64,08
 48  20 BAUER Steve           MG         1'18''876 1'20''091 1'18''876  63,99
 49   2 ANTUNES CARDOSO Mario MG         1'18''952 1'19''076 1'18''952  63,93
 50  39 PICOT Nicolas         MG         1'19''011 1'19''234 1'19''011  63,88
 51  37 LOYER Jocelyn         EUROPA     1'19''057 1'19''768 1'19''057  63,84
 52  53 HUGUET Maxime         EUROPA     1'19''058 1'19''825 1'19''058  63,84
 53  26 LACAZE Charles        MG         1'19''188 1'19''603 1'19''188  63,74
 54   4 COHEN Arnaud          KARTOON    1'19''418 1'19''461 1'19''418  63,55
 55   6 PIALAT Maxime         KARTOON    1'19''855 1'20''222 1'19''855  63,20
 56  63 FAUVRE Steeve         MG         1'20''100 1'20''194 1'20''100  63,01
 57  48 BOSSY Thibault        ALPHA      1'20''616 1'20''727 1'20''616  62,61
 58  31 JORDAO Miguel         MG         1'20''823 1'21''379 1'20''823  62,45
 59  50 ANCELET Thibault      KARTOON    1'21''363 1'21''364 1'21''363  62,03
 60  47 AMYOT Rodolphe        EUROPA     1'22''415 1'22''457 1'22''415  61,24

(C) Copyright Info Racing Service 1992 2004

 

Championnat de France
Lavelanet
Minimes
Chronos

 
 Nº Nom                  Matériel   1er Temps 2èmeTemps  Chrono    Km/h 
 
 1  17 NATO Norman          MG         1'06''573 1'06''807 1'06''573  75,81
 2   4 GAGLIONE Vincent     EUROPA     1'06''618 1'06''642 1'06''618  75,76
 3  21 BOLE BESANCON Kévin  MG         1'06''952 1'07''393 1'06''952  75,39
 4  30 MONTEIRO Diogo Palos KARTOON    1'07''015 1'08''838 1'07''015  75,31
 5   9 KANKELJ Arnaud       MG         1'07''227 1'07''427 1'07''227  75,08
 6  38 VAYSSE Fabien        MG         1'07''364 1'08''668 1'07''364  74,92
 7   6 LOUSTAUD Maxime      MG         1'07''514 1'07''767 1'07''514  74,76
 8  19 BLUY Clément         SODIKART   1'07''704 1'07''874 1'07''704  74,55
 9  32 GIORZA Guillaume     MG         1'07''876 1'09''325 1'07''876  74,36
 10  33 SUAU Andréa          MG         1'07''935 1'07''964 1'07''935  74,29
 11  29 LONCLE Morgan        MG         1'07''962 1'08''843 1'07''962  74,27
 12   5 PERRY Jean-René      GO KART    1'07''978 1'08''070 1'07''978  74,25
 13  18 ROSSI Franck         MG         1'08''070 1'08''360 1'08''070  74,15
 14  24 MINIER Kévin         EUROPA     1'08''256 1'09''495 1'08''256  73,95
 15  43 BARON Alexandre      KARTOON    1'08''353 1'09''820 1'08''353  73,84
 16  34 RAMIANDRISOA Luc     MG         1'08''552 1'09''784 1'08''552  73,63
 17   8 VALENTE Hugo         KARTOON    1'08''575 1'08''628 1'08''575  73,60
 18  10 MOUREY Kévin         MG         1'08''618 1'10''328 1'08''618  73,56
 19  28 FOURQUEMIN Paul      MG         1'08''638 1'09''584 1'08''638  73,53
 20  26 DORCHY Joffrey       MG         1'08''738 1'09''568 1'08''738  73,43
 21   3 RIBEIRO Joao         MG         1'08''888 1'10''137 1'08''888  73,27
 22  15 CHAPUIS Pierre       MG         1'09''023 1'09''987 1'09''023  73,12
 23  42 GILBERT Thomas       SODIKART   1'09''225 1'10''696 1'09''225  72,91
 24  36 MAISANO Brandon      MG         1'09''477 1'09''503 1'09''477  72,65
 25  40 MIANO Joseph         MG         1'09''521 1'10''320 1'09''521  72,60
 26  14 BARBE John           SODIKART   1'10''295 1'10''767 1'10''295  71,80
 27  27 BLUY Amandine        MG         1'10''375 1'10''401 1'10''375  71,72
 28  22 MICOUD Anthony       KARTOON    1'10''730 1'14''382 1'10''730  71,36
 29   2 QUILLET Christopher  MG         1'24''513 1'25''037 1'24''513  59,72
 30  11 BARBARIN Guillaume   MG         1'25''574 1'27''565 1'25''574  58,98
 31  31 BONNEAU John         KARTOON    1'27''276 1'28''500 1'27''276  57,83
 32  35 BELMAAZIZ Pascal     MG         1'28''017 1'28''249 1'28''017  57,34
 33  20 JOUINES Jean         ALPHA      1'28''167 1'28''387 1'28''167  57,25
 34  16 FISHER Benjamin      GO KART    1'28''228 1'28''637 1'28''228  57,21
 35  25 VIDAL Mickaël        KARTOON    1'28''692 1'28''856 1'28''692  56,91
 36   7 BORNERT Maxime       MG         1'28''711 1'28''811 1'28''711  56,89
 37  37 RUCH Quentin         EUROPA     1'31''331 1'31''403 1'31''331  55,26
 38  23 MACADRE Gillian      KARTOON    1'31''461 1'31''920 1'31''461  55,18
 39  12 GUTH Guillaume       ALPHA      1'31''493 1'31''887 1'31''493  55,16
 40  41 HELIAS Jonathan      EUROPA     1'35''132 1'35''232 1'35''132  53,05
 41  39 DEBARD Joan          KARTOON    1'31''039 1'32''383 - DE ----  --,--

(C) Copyright Info Racing Service 1992 2004





Diaporama de Julie et son papa chéri

Porter les couleurs de Julie...Cliquez !
Stats Pilotes

Joyeux anniversaire à

arrow Moncuit Donovan
arrow Ricard François
arrow Picquet Samuel
arrow Cavalloni vincent
arrow Ravineau Julien
arrow ROTH Patrick

LES DERNIERS PILOTES

arrow Bagnariol Walter
arrow Lemetteil Olivier
arrow Ucci Enzo
arrow David Mathieu
arrow Wimart-Rousseau Manon
arrow Demarque Jérémy
arrow Berthon Nathalie
arrow Cammarata Marc
arrow Borel Tobias
arrow Julien Olivier

arrow 2493 FICHES

Espace membre

Nom d'utilisateur


Mot de passe


Mémoriser


Mot de passe oublié ?


contact@julietonelli.com
Copyright Julie Tonelli