Classement Coupe de France Long Circuit et Challenge Mojo Rotax Max
Carole - 10 & 11 juin 2006
RESULTAT CHRONO COUPE de FRANCE ICC
PLACE NU PILOTE Concurrent 1'temps 2'temps
1 15 SAVARD Thierry 1 02,306 1 02,437 A
2 3 SAVARD Yannick 1 02,316 1 02,613 A
3 4 LEBRAS Sebastien 1 02,342 1 02,846 A
4 19 MAILLARD Eric 1 02,411 1 02,498 A
5 11 GALLEPE Mathias 1 02,520 1 02,790 A
6 6 GOUDANT Cedric 1 02,552 1 02,605 A
7 21 MICH Thomas 1 02,686 1 02,801 A
8 5 GROSSO Emilien 1 02,795 1 03,017 A
9 22 MONTEIRO Claude 1 03,226 1 03,243 A
10 23 LECLERC J.Bastiste 1 03,363 1 03,401 A
11 24 DEMAY Jerome 1 03,430 1 03,442 A
12 8 LOUVEAU Paul 1 03,544 1 03,545 A
13 35 ISAMBARD Stephane 1 03,658 1 04,177 A
14 10 COMPERE Alexandre 1 03,841 1 04,019 A
15 30 WEBER Morgan 1 04,022 1 04,209 A
16 34 NIOGRET Louis 1 04,037 1 04,112 A
17 9 MONCLAIR David 1 04,219 1 04,267 A
18 31 TARDIVOT Ludovic 1 04,354 1 04,864 A
19 12 CHAUMAT P.Etienne 1 04,503 1 04,560 A
20 7 VENTURINI Ludovic 1 04,541 1 04,867 A
21 26 LAYAC Philippe 1 04,596 1 04,714 A
22 20 RODRIGUES Manuel 1 04,650 1 04,810 A
23 33 GUITTET T.Charles 1 05,066 1 05,110 A
24 14 MAUREILLE Christophe 1 05,672 1 05,736 A
25 25 LEAUNE Kevin 1 05,716 1 07,069 A
26 27 GALY Pierre 1 07,307 1 07,465 A
27 16 CASTELLANA Yoann 1 18,437 1 23,012 A
28 2 SPIRGEL Cedric 9 59,999 9 59,999 A
29 17 PANDER Emmanuel 9 59,999 9 59,999 A
30 28 MENU Claude 9 59,999 9 59,999 A
31 32 GASPARDASILVA Carlos 9 59,999 9 59,999 A
CLASSEMENT des MANCHES de QUALIFICATION.
COUPE de FRANCE ICC
M1 M2 M3
1 11 GALLEPE Mathias 3 = 0 + 3 + 0 +( ) 1 02,520
2 19 MAILLARD Eric 6 = 3 + 0 + 3 +( ) 1 02,411
3 5 GROSSO Emilien 8 = 4 + 2 + 2 +( ) 1 02,795
4 15 SAVARD Thierry 20 = 8 + 8 + 4 +( ) 1 02,306
5 21 MICH Thomas 21 = 5 + 5 + 6 +(5) 1 02,686
6 22 MONTEIRO Claude 21 = 9 + 7 + 5 +( ) 1 03,226
7 24 DEMAY Jerome 23 = 10 + 6 + 7 +( ) 1 03,430
8 23 LECLERC J.Bastiste 29 = 11 + 9 + 9 +( ) 1 03,363
9 4 LEBRAS Sebastien 30 = 7 +15 + 8 +( ) 1 02,342
10 6 GOUDANT Cedric 33 = 2 + 4 +27 +( ) 1 02,552
11 10 COMPERE Alexandre 37 = 13 +14 +10 +( ) 1 03,841
12 12 CHAUMAT P.Etienne 41 = 19 +10 +12 +( ) 1 04,503
13 35 ISAMBARD Stephane 44 = 16 +12 +11 +(5) 1 03,658
14 25 LEAUNE Kevin 47 = 17 +11 +19 +( ) 1 05,716
15 30 WEBER Morgan 49 = 12 +24 +13 +( ) 1 04,022
16 9 MONCLAIR David 53 = 15 +13 +20 +(5) 1 04,219
17 3 SAVARD Yannick 54 = 6 +26 +22 +( ) 1 02,316
18 8 LOUVEAU Paul 55 = 14 +25 +16 +( ) 1 03,544
19 20 RODRIGUES Manuel 55 = 18 +16 +21 +( ) 1 04,650
20 34 NIOGRET Louis 57 = 20 +23 +14 +( ) 1 04,037
21 31 TARDIVOT Ludovic 57 = 22 +17 +18 +( ) 1 04,354
22 7 VENTURINI Ludovic 59 = 26 +18 +15 +( ) 1 04,541
23 26 LAYAC Philippe 65 = 29 +19 +17 +( ) 1 04,596
24 14 MAUREILLE Christophe 67 = 21 +20 +26 +( ) 1 05,672
25 33 GUITTET T.Charles 69 = 25 +21 +23 +( ) 1 05,066
26 16 CASTELLANA Yoann 71 = 24 +22 +25 +( ) 1 18,437
27 27 GALY Pierre 81 = 23 +34 +24 +( ) 1 07,307
28 17 PANDER Emmanuel 98 = 34 +34 +30 +( ) 9 59,999
29 2 SPIRGEL Cedric 102 = 34 +34 +34 +( ) 9 59,999
30 28 MENU Claude 102 = 34 +34 +34 +( ) 9 59,999
31 32 GASPARDASILVA Carlos 102 = 34 +34 +34 +( ) 9 59,999
COUPE de FRANCE ICC
CLASSEMENT de la PRE-FINALE
1 19 MAILLARD Eric Rosny 1 02.764
2 3 SAVARD Yannick RK Ouest 1 02.881
3 5 GROSSO Emilien Angerville 1 02.969
4 11 GALLEPE Mathias Abbeville 1 02.993
5 21 MICH Thomas Rosny 1 03.540
6 23 LECLERC J.Bastiste 1 03.418
7 22 MONTEIRO Claude Rosny 1 03.411
8 8 LOUVEAU Paul Angerville 1 03.394
9 10 COMPERE Alexandre Rosny 1 03.364
10 35 ISAMBARD Stephane Rosny 1 03.239
11 4 LEBRAS Sebastien RK Ouest 1 03.404
12 24 DEMAY Jerome 1 03.406
13 7 VENTURINI Ludovic Biesheim 1 03.748
14 34 NIOGRET Louis Rosny 1 03.778
15 30 WEBER Morgan Kartland 1 04.026
16 31 TARDIVOT Ludovic Angerville 1 04.097
17 25 LEAUNE Kevin Rosny 1 03.965
18 20 RODRIGUES Manuel Rosny 1 04.054
19 33 GUITTET T.Charles Sens 1 05.472
20 14 MAUREILLE Christophe Mer 1 05.642
21 16 CASTELLANA Yoann Mantes 1 06.496
22 27 GALY Pierre Rosny 1 06.026
23 17 PANDER Emmanuel Mantes 1 08.833
24 15 SAVARD Thierry RK Ouest 1 03.313
25 26 LAYAC Philippe Rosny 1 04.403
26 9 MONCLAIR David Angerville 1 04.933
27 32 GASPARDASILVA Carlos
28 28 MENU Claude
29 12 CHAUMAT P.Etienne Varennes
30 6 GOUDANT Cedric Angerville
31 2 SPIRGEL Cedric Rosny
COUPE de FRANCE ICC
CLASSEMENT de la FINALE
1 19 MAILLARD Eric Rosny 1 02.621
2 11 GALLEPE Mathias Abbeville 1 02.506
3 8 LOUVEAU Paul Angerville 1 02.900
4 15 SAVARD Thierry RK Ouest 1 02.754
5 23 LECLERC J.Bastiste 1 02.761
6 3 SAVARD Yannick RK Ouest 1 02.931
7 4 LEBRAS Sebastien RK Ouest 1 02.665
8 22 MONTEIRO Claude Rosny 1 03.019
9 24 DEMAY Jerome 1 03.059
10 10 COMPERE Alexandre Rosny 1 03.092
11 35 ISAMBARD Stephane Rosny 1 03.243
12 34 NIOGRET Louis Rosny 1 03.212
13 7 VENTURINI Ludovic Biesheim 1 03.318
14 12 CHAUMAT P.Etienne Varennes 1 03.453
15 30 WEBER Morgan Kartland 1 03.358
16 25 LEAUNE Kevin Rosny 1 03.462
17 20 RODRIGUES Manuel Rosny 1 03.971
18 31 TARDIVOT Ludovic Angerville 1 03.860
19 16 CASTELLANA Yoann Mantes 1 06.023
20 17 PANDER Emmanuel Mantes 1 06.465
21 21 MICH Thomas Rosny 1 02.612
22 27 GALY Pierre Rosny 1 07.472
23 26 LAYAC Philippe Rosny 1 05.175
24 6 GOUDANT Cedric Angerville 1 02.741
25 14 MAUREILLE Christophe Mer 1 05.964
26 33 GUITTET T.Charles Sens 1 08.710
27 5 GROSSO Emilien Angerville
28 32 GASPARDASILVA Carlos
29 28 MENU Claude
30 9 MONCLAIR David Angerville
31 2 SPIRGEL Cedric Rosny
RESULTAT CHRONO COUPE de FRANCE n125 Groupe 1
PLACE NU PILOTE Concurrent 1'temps 2'temps
1 55 LEBRIGAND Julien 1 03,539 1 03,659 A
2 128 ELLIS Simon 1 03,546 1 03,568 A
3 112 GENRE Olivier 1 03,710 1 03,869 A
4 73 PESCE Yan 1 03,735 1 03,804 A
5 54 KRYPCIAK Pierre 1 03,833 1 03,901 A
6 103 FONTENILLE Vincent 1 03,865 1 03,870 A
7 39 DACOSTA Michael 1 04,076 1 04,183 A
8 62 ZAFFANELLA Tony 1 04,250 1 04,334 A
9 96 DANTOING Christophe 1 04,726 1 04,784 A
10 104 DUBOUILLE David 1 04,747 1 05,197 A
11 35 BAILLY Thomas 1 04,843 1 04,866 A
12 97 HIRBET Yannik 1 05,092 1 05,146 A
13 148 BETHFORT Thierry 1 05,092 1 05,362 A
14 43 DZADIUS Laurent 1 05,107 1 05,143 A
15 110 LEBLOIS Philippe 1 05,158 1 05,221 A
16 53 BONDANT Emmanuel 1 05,158 1 05,245 A
17 136 MORANDI Laurent 1 05,286 1 05,311 A
18 79 DUBOS Aurelien 1 05,710 1 05,929 A
19 119 BREDARD Sebastien 1 05,843 1 06,315 A
20 70 MATHON Nicolas 1 06,090 1 06,210 A
21 151 ROUX Damien 1 06,423 1 06,433 A
22 92 DUCORNETZ Benoit 1 06,537 1 07,526 A
23 49 DEMOGEOT Dominique 1 06,804 1 06,921 A
24 44 FRAYSSE Franck 1 06,908 1 07,096 A
25 42 DUARTE Victor 1 07,425 1 07,543 A
26 61 COUTEUX J.Claude 1 07,790 1 08,018 A
27 114 HERR Eric 1 08,548 1 08,642 A
28 91 COPERCHINI Serge 1 08,950 1 09,147 A
29 140 LAMBERT Mathieu 9 59,999 9 59,999 A
RESULTAT CHRONO COUPE de FRANCE n125 Groupe 2
PLACE NU PILOTE Concurrent 1'temps 2'temps
1 105 BEAUVOIS Romuald 1 03,567 1 03,657 B
2 98 SIONVILLE Benjamin 1 03,730 1 04,010 B
3 121 ROSEO Arnaud 1 03,754 1 03,824 B
4 122 DIPIAZZA Diego 1 04,225 1 04,380 B
5 81 IVARS Fabien 1 04,255 1 04,543 B
6 108 PAINCHAULT Jeremy 1 04,288 1 04,493 B
7 118 PHILIPPE Erwan 1 04,314 1 04,590 B
8 71 ROZEZ J.Christophe 1 04,315 1 04,398 B
9 46 GANDREAU Guillaume 1 04,329 1 04,808 B
10 123 LECAVELIER Emmanuel 1 04,416 1 04,478 B
11 146 CHAYOUX Florent 1 04,484 1 04,720 B
12 111 DELETREZ Xavier 1 04,550 1 04,661 B
13 95 REDONDI Raphael 1 04,576 1 04,633 B
14 78 DORMOY Thomas 1 04,583 1 04,872 B
15 82 JAMOTS J.Alexandre 1 04,605 1 04,684 B
16 83 JARGOYHEN Bruno 1 04,819 1 05,039 B
17 130 DANIEL Henry 1 04,839 1 04,930 B
18 80 GALIBERT Eddy 1 05,076 1 05,255 B
19 126 CHARI Olivier 1 05,122 1 05,419 B
20 109 GAUVIN Franck 1 05,151 1 05,164 B
21 143 MAMIHAUL Eric 1 05,410 1 05,434 B
22 125 BRISSEAU Nicolas 1 05,505 1 05,527 B
23 50 BAMBALERE Laurent 1 05,641 1 05,737 B
24 72 PARIS Ludovic 1 06,277 1 06,471 B
25 145 VOIRIN Vincent 1 06,310 1 06,493 B
26 152 KNAPEN Benoit 1 06,329 1 06,332 B
27 106 DAUSSE David 1 06,723 1 07,102 B
28 107 POISSON Christelle 1 07,655 1 08,090 B
29 149 LEAUNE Kevin 9 59,999 9 59,999 B
RESULTAT CHRONO COUPE de FRANCE n125 Groupe 3
PLACE NU PILOTE Concurrent 1'temps 2'temps
1 37 BERTRANT J.Charles 1 04,046 1 04,114 C
2 57 MECHOULAM Amos 1 04,418 1 04,635 C
3 142 GRIMPLET Bruno 1 04,542 1 04,695 C
4 36 BAILLY Armand 1 04,606 1 04,823 C
5 133 LELIEVRE Geoffroy 1 04,647 1 04,662 C
6 117 HUBERT Thierry 1 04,722 1 04,725 C
7 51 BEDFERT Guillaume 1 04,757 1 04,988 C
8 132 PANEL Nicolas 1 05,003 1 05,071 C
9 116 DESCHAMP Frederic 1 05,045 1 05,184 C
10 75 SIEBERT Philippe 1 05,135 1 05,359 C
11 100 VALLOIS Julien 1 05,318 1 05,408 C
12 89 PALLIER J.Christophe 1 05,541 1 06,043 C
13 94 COURCEL Stephane 1 05,640 1 06,071 C
14 93 DALUZPOSTICO Cedric 1 05,934 1 06,288 C
15 48 DORGET J.Marc 1 06,158 1 06,192 C
16 86 MASTROIANNI Daniel 1 06,233 1 06,463 C
17 65 CLEMENCON Nicolas 1 06,339 1 06,575 C
18 67 LANGLOIS Cyrille 1 06,525 1 06,623 C
19 147 OZANNE Pascal 1 06,657 1 06,687 C
20 60 SCHNEIDER Christophe 1 06,988 1 07,086 C
21 144 CHARLET Franck 1 07,420 1 07,776 C
22 99 LERCHE Bernard 1 07,429 1 07,799 C
23 87 MATHELIN Cedric 1 07,631 1 08,155 C
24 153 LESFELD Renaud 1 08,373 9 59,999 C
25 59 ROUSSEL J.Luc 1 08,529 1 09,009 C
26 134 JONNETTE Olivier 1 08,534 1 08,913 C
27 102 MOUGIN Gregory 9 59,999 9 59,999 C
28 129 BOISSONEAU Mael 9 59,999 9 59,999 C
RESULTAT CHRONO COUPE de FRANCE n125 Groupe 4
PLACE NU PILOTE Concurrent 1'temps 2'temps
1 74 SERRA Alain 1 03,805 1 04,204 D
2 47 ETEKI Martin 1 03,862 1 03,941 D
3 77 CRENIAULT Vincent 1 03,944 1 04,095 D
4 85 PONCELET Charles 1 04,212 1 04,408 D
5 52 BERTEAUX Marc 1 04,615 1 04,641 D
6 138 LEFLOCH Francois 1 04,783 1 05,662 D
7 56 LEGOUT Mathieu 1 05,019 9 59,999 D
8 135 MULLOT Francis 1 05,027 1 05,449 D
9 139 WITTIG Julien 1 05,121 1 05,335 D
10 127 ROSSIGNOL Alexandre 1 05,219 1 05,645 D
11 76 VALVERDE Morgan 1 05,237 9 59,999 D
12 68 LOBIANCO Nicolas 1 05,241 1 05,494 D
13 66 LABORDE Teddy 1 05,283 1 05,301 D
14 137 DAVID Paul 1 05,317 1 05,371 D
15 45 TERRASSE P.Julien 1 05,320 1 05,416 D
16 120 MAATOUGUI Adam 1 05,480 1 06,907 D
17 40 DEHARTE Julien 1 05,780 1 06,158 D
18 115 LELIEVRE Laurent 1 06,266 1 06,421 D
19 124 SODEZ Gregory 1 06,544 9 59,999 D
20 84 LARDENAIS Jerome 1 06,568 1 06,579 D
21 131 VANDEMEULBROUCKE Thierry 1 06,584 1 06,841 D
22 64 BRANSWYK Christophe 1 07,155 1 07,209 D
23 88 MEZIERE Cedric 1 07,689 1 09,343 D
24 38 BELL-BELL Andre 1 08,353 1 08,586 D
25 101 JOUNIAUX Philippe 1 08,410 1 08,422 D
26 63 ZANETTINI Gerard 1 08,735 1 09,366 D
27 41 GALICHON Emmanuel 9 59,999 9 59,999 D
28 69 MANERA David 9 59,999 9 59,999 D
29 113 COLAS M.Antoine 9 59,999 9 59,999 D
CLASSEMENT des MANCHES de QUALIFICATION.
COUPE de FRANCE n125
M1 M2 M3
1 37 BERTRANT J.Charles = 0 + 0 + 0 +( ) 1 04,046
2 105 BEAUVOIS Romuald 2 = 0 + 2 + 0 +( ) 1 03,567
3 55 LEBRIGAND Julien 4 = 2 + 0 + 2 +( ) 1 03,539
4 128 ELLIS Simon 5 = 0 + 2 + 3 +( ) 1 03,546
5 85 PONCELET Charles 5 = 2 + 0 + 3 +( ) 1 04,212
6 142 GRIMPLET Bruno 6 = 2 + 2 + 2 +( ) 1 04,542
7 74 SERRA Alain 7 = 3 + 2 + 2 +( ) 1 03,805
8 47 ETEKI Martin 9 = 0 + 4 + 5 +( ) 1 03,862
9 73 PESCE Yan 10 = 3 + 3 + 4 +( ) 1 03,735
10 121 ROSEO Arnaud 11 = 3 + 5 + 3 +( ) 1 03,754
11 77 CRENIAULT Vincent 12 = 4 + 3 + 0 +(5) 1 03,944
12 118 PHILIPPE Erwan 12 = 4 + 0 + 8 +( ) 1 04,314
13 57 MECHOULAM Amos 13 = 3 + 7 + 3 +( ) 1 04,418
14 51 BEDFERT Guillaume 13 = 4 + 3 + 6 +( ) 1 04,757
15 103 FONTENILLE Vincent 15 = 5 + 5 + 5 +( ) 1 03,865
16 81 IVARS Fabien 15 = 6 + 4 + 5 +( ) 1 04,255
17 52 BERTEAUX Marc 15 = 6 + 5 + 4 +( ) 1 04,615
18 133 LELIEVRE Geoffroy 15 = 5 + 6 + 4 +( ) 1 04,647
19 112 GENRE Olivier 17 = 4 + 7 + 6 +( ) 1 03,710
20 122 DIPIAZZA Diego 17 = 5 + 6 + 6 +( ) 1 04,225
21 56 LEGOUT Mathieu 19 = 5 + 7 + 7 +( ) 1 05,019
22 39 DACOSTA Michael 22 = 7 + 6 + 9 +( ) 1 04,076
23 46 GANDREAU Guillaume 22 = 8 + 3 +11 +( ) 1 04,329
24 137 DAVID Paul 22 = 10 + 6 + 6 +( ) 1 05,317
25 96 DANTOING Christophe 24 = 9 + 8 + 7 +( ) 1 04,726
26 116 DESCHAMP Frederic 24 = 8 + 9 + 7 +( ) 1 05,045
27 35 BAILLY Thomas 26 = 8 +10 + 8 +( ) 1 04,843
28 138 LEFLOCH Francois 27 = 9 + 8 +10 +( ) 1 04,783
29 129 BOISSONEAU Mael 29 = 11 +10 + 8 +( ) 9 59,999
30 71 ROZEZ J.Christophe 30 = 2 +24 + 4 +( ) 1 04,315
31 36 BAILLY Armand 30 = 6 + 5 +19 +( ) 1 04,606
32 130 DANIEL Henry 30 = 13 +10 + 7 +( ) 1 04,839
33 54 KRYPCIAK Pierre 31 = 27 + 4 + 0 +( ) 1 03,833
34 82 JAMOTS J.Alexandre 31 = 7 + 9 +10 +(5) 1 04,605
===========
35 127 ROSSIGNOL Alexandre 31 = 12 +10 + 9 +( ) 1 05,219
36 100 VALLOIS Julien 32 = 13 + 8 +11 +( ) 1 05,318
37 76 VALVERDE Morgan 33 = 7 +12 +14 +( ) 1 05,237
38 69 MANERA David 33 = 11 +14 + 8 +( ) 9 59,999
39 135 MULLOT Francis 35 = 15 + 9 +11 +( ) 1 05,027
40 102 MOUGIN Gregory 37 = 14 +14 + 9 +( ) 9 59,999
41 125 BRISSEAU Nicolas 38 = 15 +11 +12 +( ) 1 05,505
42 94 COURCEL Stephane 38 = 10 +13 +15 +( ) 1 05,640
43 62 ZAFFANELLA Tony 39 = 6 + 9 +21 +(3) 1 04,250
44 75 SIEBERT Philippe 39 = 12 +22 + 5 +( ) 1 05,135
45 132 PANEL Nicolas 40 = 7 +23 +10 +( ) 1 05,003
46 78 DORMOY Thomas 42 = 14 +14 +14 +( ) 1 04,583
47 117 HUBERT Thierry 42 = 9 + 4 +29 +( ) 1 04,722
48 148 BETHFORT Thierry 42 = 13 +13 +11 +(5) 1 05,092
49 97 HIRBET Yannik 43 = 11 +16 +16 +( ) 1 05,092
50 43 DZADIUS Laurent 43 = 10 +18 +15 +( ) 1 05,107
51 136 MORANDI Laurent 43 = 16 +15 +12 +( ) 1 05,286
52 139 WITTIG Julien 44 = 16 +13 +15 +( ) 1 05,121
53 53 BONDANT Emmanuel 44 = 14 +12 +18 +( ) 1 05,158
54 149 LEAUNE Kevin 44 = 16 +13 +15 +( ) 9 59,999
55 111 DELETREZ Xavier 46 = 12 + 7 +27 +( ) 1 04,550
56 151 ROUX Damien 46 = 15 +11 +20 +( ) 1 06,423
57 67 LANGLOIS Cyrille 47 = 19 +15 +13 +( ) 1 06,525
58 95 REDONDI Raphael 48 = 10 +29 + 9 +( ) 1 04,576
59 146 CHAYOUX Florent 49 = 28 + 8 +13 +( ) 1 04,484
60 89 PALLIER J.Christophe 49 = 15 +11 +23 +( ) 1 05,541
61 113 COLAS M.Antoine 49 = 17 +16 +16 +( ) 9 59,999
62 98 SIONVILLE Benjamin 50 = 29 +19 + 2 +( ) 1 03,730
63 108 PAINCHAULT Jeremy 50 = 11 +16 +23 +( ) 1 04,288
64 123 LECAVELIER Emmanuel 50 = 9 +12 +29 +( ) 1 04,416
65 45 TERRASSE P.Julien 50 = 8 +29 +13 +( ) 1 05,320
66 120 MAATOUGUI Adam 50 = 27 +11 +12 +( ) 1 05,480
67 104 DUBOUILLE David 51 = 12 +20 +19 +( ) 1 04,747
68 110 LEBLOIS Philippe 51 = 17 +17 +17 +( ) 1 05,158
69 65 CLEMENCON Nicolas 51 = 18 +16 +17 +( ) 1 06,339
70 79 DUBOS Aurelien 52 = 20 +19 +13 +( ) 1 05,710
71 93 DALUZPOSTICO Cedric 52 = 28 +12 +12 +( ) 1 05,934
72 147 OZANNE Pascal 52 = 17 +21 +14 +( ) 1 06,657
73 119 BREDARD Sebastien 53 = 29 +14 +10 +( ) 1 05,843
74 83 JARGOYHEN Bruno 54 = 18 +18 +18 +( ) 1 04,819
75 40 DEHARTE Julien 55 = 18 +17 +20 +( ) 1 05,780
76 109 GAUVIN Franck 56 = 17 +15 +19 +(5) 1 05,151
77 66 LABORDE Teddy 56 = 13 +22 +21 +( ) 1 05,283
78 49 DEMOGEOT Dominique 56 = 21 +21 +14 +( ) 1 06,804
79 87 MATHELIN Cedric 56 = 21 +17 +18 +( ) 1 07,631
80 80 GALIBERT Eddy 59 = 26 +17 +16 +( ) 1 05,076
81 72 PARIS Ludovic 59 = 19 +20 +20 +( ) 1 06,277
82 68 LOBIANCO Nicolas 60 = 26 +15 +19 +( ) 1 05,241
83 84 LARDENAIS Jerome 60 = 14 +28 +18 +( ) 1 06,568
84 60 SCHNEIDER Christophe 60 = 22 +18 +20 +( ) 1 06,988
85 48 DORGET J.Marc 61 = 16 +29 +16 +( ) 1 06,158
86 88 MEZIERE Cedric 61 = 25 +19 +17 +( ) 1 07,689
87 70 MATHON Nicolas 63 = 18 +23 +22 +( ) 1 06,090
88 115 LELIEVRE Laurent 64 = 20 +21 +23 +( ) 1 06,266
89 134 JONNETTE Olivier 64 = 23 +19 +22 +( ) 1 08,534
90 143 MAMIHAUL Eric 65 = 20 +23 +22 +( ) 1 05,410
91 145 VOIRIN Vincent 65 = 22 +22 +21 +( ) 1 06,310
92 101 JOUNIAUX Philippe 65 = 22 +18 +25 +( ) 1 08,410
93 92 DUCORNETZ Benoit 67 = 19 +22 +26 +( ) 1 06,537
94 131 VANDEMEULBROUCKE Thierry 68 = 19 +27 +22 +( ) 1 06,584
95 50 BAMBALERE Laurent 69 = 27 +25 +17 +( ) 1 05,641
96 144 CHARLET Franck 69 = 25 +20 +24 +( ) 1 07,420
97 42 DUARTE Victor 70 = 23 +24 +23 +( ) 1 07,425
98 44 FRAYSSE Franck 71 = 22 +25 +24 +( ) 1 06,908
99 99 LERCHE Bernard 72 = 24 +27 +21 +( ) 1 07,429
100 126 CHARI Olivier 74 = 25 +21 +28 +( ) 1 05,122
101 106 DAUSSE David 74 = 23 +27 +24 +( ) 1 06,723
102 152 KNAPEN Benoit 75 = 21 +28 +26 +( ) 1 06,329
103 107 POISSON Christelle 75 = 24 +26 +25 +( ) 1 07,655
104 63 ZANETTINI Gerard 77 = 23 +20 +34 +( ) 1 08,735
105 91 COPERCHINI Serge 78 = 26 +27 +25 +( ) 1 08,950
106 38 BELL-BELL Andre 79 = 21 +24 +34 +( ) 1 08,353
107 153 LESFELD Renaud 80 = 20 +26 +34 +( ) 1 08,373
108 114 HERR Eric 80 = 25 +28 +27 +( ) 1 08,548
109 64 BRANSWYK Christophe 82 = 24 +34 +24 +( ) 1 07,155
110 61 COUTEUX J.Claude 84 = 24 +26 +34 +( ) 1 07,790
111 124 SODEZ Gregory 85 = 28 +23 +34 +( ) 1 06,544
112 59 ROUSSEL J.Luc 85 = 26 +25 +34 +( ) 1 08,529
113 86 MASTROIANNI Daniel 95 = 27 +34 +34 +( ) 1 06,233
114 140 LAMBERT Mathieu 96 = 28 +34 +34 +( ) 9 59,999
115 41 GALICHON Emmanuel 102 = 34 +34 +34 +( ) 9 59,999
COUPE de FRANCE n125
CLASSEMENT de la PRE-FINALE
1 54 KRYPCIAK Pierre Rosny 1 03.691
2 37 BERTRANT J.Charles Loches 1 03.557
3 105 BEAUVOIS Romuald Loches 1 03.727
4 55 LEBRIGAND Julien Loudeac 1 03.452
5 128 ELLIS Simon Cote d'Opale 1 03.835
6 74 SERRA Alain Wissous 1 03.688
7 85 PONCELET Charles Orleans 1 03.717
8 73 PESCE Yan Varennes 1 03.899
9 77 CRENIAULT Vincent Val de Saone 1 03.529
10 47 ETEKI Martin Sens 1 03.871
11 52 BERTEAUX Marc Salbris 1 04.147
12 121 ROSEO Arnaud RK Ouest 1 03.829
13 81 IVARS Fabien Paris15 1 03.821
14 142 GRIMPLET Bruno Indre Karting 1 04.167
15 71 ROZEZ J.Christophe Rosny 1 03.977
16 57 MECHOULAM Amos Mantes 1 04.105
17 112 GENRE Olivier ASK21 1 04.136
18 118 PHILIPPE Erwan 1 04.219
19 39 DACOSTA Michael Rosny 1 04.291
20 82 JAMOTS J.Alexandre Rosny 1 04.167
21 46 GANDREAU Guillaume Val de Saone 1 04.638
22 130 DANIEL Henry Loheac 1 04.327
23 133 LELIEVRE Geoffroy Rosny 1 04.305
24 36 BAILLY Armand Charleville 1 04.234
25 35 BAILLY Thomas Charleville 1 04.527
26 137 DAVID Paul Abbeville 1 04.650
27 56 LEGOUT Mathieu Tourraine 1 04.703
28 51 BEDFERT Guillaume Rosny 1 04.352
29 138 LEFLOCH Francois Plumeliau 1 05.267
30 116 DESCHAMP Frederic Rosny 1 05.311
31 129 BOISSONEAU Mael Loches 1 05.321
32 96 DANTOING Christophe Sens 1 05.348
33 122 DIPIAZZA Diego Angerville 1 04.463
34 103 FONTENILLE Vincent Loches
77=5place pour depart anticipe.
COUPE de FRANCE n125
CLASSEMENT de la FINALE
1 85 PONCELET Charles Orleans 1 03.640
2 77 CRENIAULT Vincent Val de Saone 1 03.622
3 105 BEAUVOIS Romuald Loches 1 03.529
4 73 PESCE Yan Varennes 1 03.607
5 55 LEBRIGAND Julien Loudeac 1 03.513
6 37 BERTRANT J.Charles Loches 1 03.477
7 52 BERTEAUX Marc Salbris 1 03.568
8 128 ELLIS Simon Cote d'Opale 1 03.872
9 74 SERRA Alain Wissous 1 03.824
10 103 FONTENILLE Vincent Loches 1 03.824
11 121 ROSEO Arnaud RK Ouest 1 03.936
12 71 ROZEZ J.Christophe Rosny 1 04.031
13 57 MECHOULAM Amos Mantes 1 04.050
14 112 GENRE Olivier ASK21 1 03.811
15 39 DACOSTA Michael Rosny 1 03.804
16 81 IVARS Fabien Paris15 1 04.227
17 129 BOISSONEAU Mael Loches 1 04.237
18 133 LELIEVRE Geoffroy Rosny 1 04.338
19 51 BEDFERT Guillaume Rosny 1 04.462
20 137 DAVID Paul Abbeville 1 04.948
21 82 JAMOTS J.Alexandre Rosny 1 04.623
22 46 GANDREAU Guillaume Val de Saone 1 04.658
23 35 BAILLY Thomas Charleville 1 04.722
24 118 PHILIPPE Erwan 1 04.919
25 116 DESCHAMP Frederic Rosny 1 05.321
26 56 LEGOUT Mathieu Tourraine 1 04.676
27 36 BAILLY Armand Charleville 1 04.956
28 130 DANIEL Henry Loheac 1 06.289
29 47 ETEKI Martin Sens 1 04.475
30 54 KRYPCIAK Pierre Rosny
31 122 DIPIAZZA Diego Angerville
32 138 LEFLOCH Francois Plumeliau
33 96 DANTOING Christophe Sens
34 142 GRIMPLET Bruno Indre Karting
RESULTAT CHRONO Rotax Max
PLACE NU PILOTE Concurrent 1'temps 2'temps
1 52 VUILLAUME Damien 1 09,724 1 09,933 A
2 1 LAMBERT Benoit 1 09,741 1 10,014 A
3 2 BELMON Guillaume 1 10,146 1 10,367 A
4 69 VANLANDEGHEM Sebastien 1 10,533 1 11,151 A
5 19 PALTZ Philippe 1 10,621 1 10,801 A
6 3 LEBOUVIER Anthony 1 10,644 1 10,733 A
7 8 CORNEE Thomas 1 10,660 1 10,759 A
