MENU PRINCIPAL arrow Les régions arrow Régions 2005 à 2007 arrow Cht Rég.PACA Carpentras

MENU PRINCIPAL
  Accueil
  Fondation
  Communiqués Julie
  Fiches pilotes
  Tee-shirt-Autocollant
  Video Auto
  Video Karting
ACTUALITE
  Calendrier 2010
  Karting
  Automobile
  Les régions
  Infos presse
JULIE TONELLI
  Son histoire
  Ses vidéos
  Sa passion
  Ses photos
  Hommages
NOS OUTILS
  Archives
  Liens web
  Nous contacter

Compteur
207609615 Visiteurs

23-05-2007 - Cht Rég.PACA Carpentras      PDF  Imprimer  E-mail 
 
alt
championnat régional PACA 2ème manche
réponse immédiate d'Alain Mari
PACA CARPENTRAS
Minimes:
Clt Num Pilote ASK Temps Tr
1 5 LECLERC Charles K 2000 46.214 6
2 4 GONZALES Nicolas BTP nice 46.362 13
3 14 MARCHETTI Enzo Terre de Corse 46.561 15
4 17 FERRANDO Thomas Trets 46.546 17
5 89 LOUBET Pierre K 2000 46.544 15
6 8 POZZOLI Xavier Bar sur Loup 46.362 14
7 7 BIANCHI Tom K 2000 46.354 4
8 6 MAINGRE Thomas K 2000 47.397 8
9 12 MARFISI Maxime Corsica 47.338 2
10 2 HULMANN Nicolas Trets 48.017 8
11 3 L'HOMME Mathieu Comtat Venaissin 49.051 2
12 10 GUIBBERT Enzo Roquebrune Racing Kart 46.357 6

Cadets:
1 40 PASTOR Alexandre Golfe-Juan 45.864 4
2 52 MICOUD Anthony ASA Savoie 45.997 7
3 37 RAYMOND Cyril St-Tropez 46.193 6
4 48 MONTER José Martigues 46.919 9
5 43 FILLIPI John Corsica 46.842 11
6 41 CHOVET Yann St-Tropez 46.920 8
7 36 GOUJON Gérald Bar sur Loup 47.115 5
8 44 RONCAGLIA Jacques Corsica 46.169 16
9 45 BIAGGI Jérémy Corsica 46.339 4
10 50 MOREAU Gaël CKLM Salon 46.969 14
11 42 RIPOLL Thomas Bar sur Loup 46.884 10
12 35 DELLA ROCCA Thomas BTP Nice 47.480 4
13 51 MICHEL Darius Roquebrune Racing Kart 47.693 4
14 34 MAINGRE Romain K2000 48.486 3
15 33 PANET Jordan CKLM 49.236 5
16 25 PETRONI Christophe ASA Lyon 48.006 3
17 31 RODRIGUES Alexandre Trets 48.021 4
18 39 PEJOT Florian Roquebrune Racing Kart 45.957 4
19 38 TIRABOSCHI Kevin BTP Nice 8:10:51.935 1
20 32 MASANET Gregory Martigues

Minikart:
1 9 BOCCOLACCI Dorian Golfe-Juan 54.787 5
2 8 COUDERT Anthony Comtat Venaissin 54.767 5
3 2 GUGLIELMELLI Anthony Golfe-Juan 55.906 5
4 4 SCAGLIARINI Thomas Istres 57.690 2
5 3 DIAZ Vincent Martigues 55.781 2
6 5 THEROND Alexandre Nimes 57.298 2

FFSA:
1 37 ZERVOS Alexis Montpellier 45.426 6
2 25 DECOTTE Etienne St-Tropez 45.526 5
3 21 PELISSOU Romain K 2000 45.611 5
4 24 BARRET Rudy Comtat Venaissin 46.379 5
5 20 GILET Gregory Martigues 47.543 3
6 7 CARLIN Ophélie Montpellier 45.919 6
7 11 CRASSOUS Damien Montpellier 47.390 4

N125:
1 35 IGHIL Hadi Roquebrune Racing Kart 42.004 7
2 49 ROUX Damien Roquebrune Racing Kart 42.065 7
3 53 RAMOS Pierry Cévenole 41.899 8
4 66 PIERINI Frédéric Golfe-Juan 42.390 9
5 44 LEGUERN Pierre ASA Vence 42.531 3
6 54 GRAND Romain Cévenole 42.480 7
7 32 SOLARINO Brice Roquebrune Racing Kart 42.534 3
8 45 COCU Geoffrey BTP Nice 42.407 11
9 40 CAMINITI Pasquale Menton 42.622 8
10 51 BENZI Alain BTP Nice 42.736 15
11 41 RACCA Didier Golfe-Juan 42.793 10
12 42 LEAUNE Kevin Roquebrune Racing Kart 42.838 7
13 46 VIARINO Jerome BTP Nice 42.675 7
14 48 CATANI Pierrick Corsica 42.860 12
15 47 MARGAILLAN Matthieu Menton 42.829 15
16 39 VIGNA Julien BTP Nice 43.489 4
17 36 ELENA Thierry Golfe-Juan 43.047 3
18 30 ARABIA Valentin Trets 43.326 11
19 34 L'HOMME Sylvain Comtat Venaissin 43.466 4
20 31 CASUBOLO Michel ASA Ledenon 43.567 3
21 38 PIGNON Fabrice Roquebrune Racing Kart 42.677 3
Exclus de la manche
33 COMITE Léonardo Martigues

KZ2:
1 1 MAS Florent Istres 40.354 4
2 80 HILLDSON Thomas Monaco 40.958 3
3 73 VALET Sylvain BTP Nice 41.000 3
4 82 GOUDARD Julien KC 06 40.608 5
5 88 GAZIELLO Grégory Menton 40.584 3
6 75 RECORDIER Jean-Marie Comtat Venaissin 41.370 4
7 86 MAGNAN Jacques Comtat Venaissin 41.681 5
8 61 BLANCARDI Yves Comtat Venaissin 41.801 12
9 68 CASSAN Christophe Martigues 42.263 10
10 63 BECAUD André Comtat Venaissin 42.716 4
11 76 MATELLI Franck Corsica 40.771 4
12 83 GUSBERTI Elton KC 06 40.764 4
13 69 TOLOTTA Lorenzo K 2000 42.456 3
14 78 CHALVIDAL Joseph Comtat Venaissin 43.275 3
15 70 VAUTRIN Eric Comtat Venaissin 42.414 6
16 81 PERROUD Nicolas Comtat Venaissin 42.813 5
17 72 GAVARD Patrick Comtat Venaissin 43.070 4
18 87 SINISCALCHI Aurélien Bar sur Loup 40.397 5
19 71 GASTALDI Nicolas Trets 41.041 3
20 89 MATHEWS Kévin Bar sur Loup 41.008 3
21 62 MAS Gilles Comtat Venaissin 42.877 4
22 64 CREVON Cyrille BTP nice 6:53:25.623 1
Abandons/DNF
90 ERRANI Romain Istres

Rotax Max:
1 9 RICCI Thomas Roquebrune Racing Kart 43.047 11
2 17 BESSAC Alexandre St-Tropez 43.184 12
3 14 GIORDANI Rudy KC 06 43.207 15
4 6 LAFFON Julien Trets 43.073 15
5 28 LONCLE Gaétan Golfe-Juan 43.140 14
6 22 PACE Nicolas Roquebrune Racing Kart 43.245 8
7 21 LEGOFF Sébastien Menton 43.281 11
8 2 ARGENTANO Jérome Istres 43.625 7
9 7 FREGUIN Gilles Trets 43.815 9
10 31 APARICIO Maxime K 2000 44.189 14
11 8 D'AMORA Ludovic Martigues 43.452 11
12 3 RINAUDO Thibault Martigues 44.112 12
13 10 POZZOLI Maxime Bar sur Loup 43.854 16
14 32 BADOR Geoffrey Roquebrune Racing Kart 44.020 16
15 20 MUIR Anthony Var 43.623 10
16 37 BRIVE Patrick Comtat Venaissin 44.109 10
17 5 DEBELS Jeremy K 2000 43.986 17
18 18 FIGHIERA James St-Tropez 44.155 14
19 15 HUTTING JOLY Arnaud Roquebrune Racing Kart 43.691 5
20 24 GREGOIRE Ludovic Golfe-Juan 44.668 7
21 33 GONZALES Anthony K 2000 45.137 15
22 30 COZZOLINO Kelly Roquebrune Racing Kart 43.702 9
23 26 HONORE Aurélie Bar sur Loup 44.870 7
24 16 TRINTIGNANT Pierre Bar sur Loup 48.276 2
25 29 VERNOY Jérémy Roquebrune Racing Kart 7:17:05.648 1
26 35 SURACE Bruno K 2000 7:17:05.720 1

Rotax Master:
1 1 GUERIN Charles Bar sur Loup 43.491 13
2 36 STENACKER Gérard St-Tropez 43.922 11
3 50 RIPOLL Rémy Bar sur Loup 44.071 15
4 51 LEGUILLON Franck Roquebrune Racing Kart 43.946 11
5 47 GIUDICI Patrick Roquebrune Racing Kart 43.917 7
6 8 LECHACZYNSKI Serge Bar sur loup 44.130 5
7 46 PONS Patrick Martigues 44.097 10
8 61 VIBERTI Philippe KC 06 44.100 11
9 49 MILLO Jean-Jacques Bar sur Loup 44.495 4
10 55 MATRULLO Gilles Istres 44.354 8
11 43 ZUGLIANI Eric Bar sur Loup 44.253 8
12 48 DRUET Alain Bar sur Loup 44.625 10
13 45 FEDERICO Michel Martigues 45.432 16
14 57 BENEZECH Guy Istres 45.253 11
15 44 RAMBAUD Patrick Martigues 44.013 5

X30:
1 15 BLANC Jean-Baptiste Trets 42.940 9
2 5 AUBERGAT Rémy Martigues 43.235 5
3 28 WARTIQUE John Cévenole 43.081 5
4 8 CONSTANTINO Raphaël K 2000 43.436 13
5 2 ORTIZ Benjamin CKLM 43.644 13
6 7 ALBERTO Fabrice Trets 43.425 5
7 3 AROUMOUGOM Loris K 2000 43.356 13
8 10 DA COSTA Guillaume Comtat Venaissin 43.703 3
9 4 LEDAIN Arnaud Trets 44.136 16
10 33 REI Thierry Menton 44.405 4

X30 senior:
1 31 TRISTAN Serge Trets 43.860 12
2 6 BOILEAU Thierry Martigues 44.842 16
3 34 GRIOTTO Patrick Montpellier Occitan 45.844 12
4 32 REYNAUD Thierry Trets 45.834 8
5 36 BISI Serge Comtat Venaissin 44.919 4
Abandons/DNF
35 GUERRERO François Martigues
 
Alain MARI.
Sportivement.
L' équipe du Team Millenium Karting.
 
 




Diaporama de Julie et son papa chéri

Porter les couleurs de Julie...Cliquez !
Stats Pilotes

Joyeux anniversaire à

arrow Sion gregory
arrow Debernardi Patrice
arrow Preville Pierre Jr
arrow Lava Bruno
arrow Baudouin Marion
arrow Poli Inès
arrow Degaraby Robin
arrow poussant laurent

LES DERNIERS PILOTES

arrow Bagnariol Walter
arrow Lemetteil Olivier
arrow Ucci Enzo
arrow David Mathieu
arrow Wimart-Rousseau Manon
arrow Demarque Jérémy
arrow Berthon Nathalie
arrow Cammarata Marc
arrow Borel Tobias
arrow Julien Olivier

arrow 2493 FICHES

Espace membre

Nom d'utilisateur


Mot de passe


Mémoriser


Mot de passe oublié ?


contact@julietonelli.com
Copyright Julie Tonelli